| Электронный каталог деталей - подробные варианты выбора | ||||||
| Вариант выбора | Группа | Графика | Карта | Дата | ||
| FCE790 | 99.01 | null | ||||
| Двигатели | K6, K19, QSK19, K19 G, G19, QSK19G | |||||
| Вариант выбора | В продаже | Наименование детали | Заметки |
| FCE790 | НЕТ | FCE790 | Fpeps: E790. |
| Ссылочный номер | Номер детали | В продаже | Наименование детали | Необходимо | Заметки | |
| FCE790 | НЕТ | CODE,FUEL | Fpeps: E790. | |||
| CPL: 1253. Rating: 700 BHP At 2100 RPM. Torque Rise: 15% Nom.Peak torque: 2013 LB. FT. At 1400 RPM.Fuel Pump: PTG/AFC/VS. Fuel pump P/N: 3042225. Gear Pump: .75in. Cooled.Check Valves: Yes. Model: KTTA19-C. Exhaust: Dry. Idle RPM: 625-700.Cert: None. FR option: FR4151. |